Punk Rave WQ-482 Size Chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 80–84 | 60–64 | 80–84 | 82 |
S | 84–88 | 64–68 | 84–88 | 83 |
M | 88–92 | 68–72 | 88–92 | 84 |
L | 92–96 | 72–76 | 92–96 | 85 |
XL | 96–100 | 76–82 | 96–100 | 86 |
2XL | 100–104 | 82–88 | 100–104 | 87 |
3XL | 104–108 | 88–94 | 104–108 | 88 |
4XL | 108–114 | 94–100 | 108–114 | 89 |
This style runs small.
If you're between sizes or have a fuller bust, we recommend sizing up for comfort.