Eva Lady ECT015 Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80–86 | 52 |
| S | 39.5 | 84–90 | 53 |
| M | 40.5 | 88–94 | 54 |
| L | 42 | 92–98 | 55 |
| XL | 43 | 98–104 | 55 |
| 2XL | 44.5 | 104–110 | 56 |
| 3XL | 45.5 | 110–118 | 56 |
- Close-fitting with no stretch. If you’re between sizes or layering over a corset or dress, consider sizing up for comfort.