Devil Fashion SHT02302 Size Chart
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 76–81 | 42–46 |
| M | 96–102 | 81–86 | 44–48 |
| L | 102–108 | 86–91 | 45–49 |
| XL | 108–114 | 91–97 | 46–50 |
| 2XL | 114–120 | 97–103 | 47–51 |
| 3XL | 120–126 | 103–109 | 48–52 |
| 4XL | 126–132 | 109–115 | 49–54 |
- Regular cut. Refer to the size chart to find your ideal size.